<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Sobre Internet &#187; ie</title>
	<atom:link href="http://blog.sobreinternet.com.br/tag/ie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sobreinternet.com.br</link>
	<description>Tecnologia, Marketing, Inovação, Humor e Vídeos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 00:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft assume falha de segurança no Internet Explorer</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/12/microsoft-assume-falha-de-seguranca-no-internet-explorer/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/12/microsoft-assume-falha-de-seguranca-no-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreinternet.com.br/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Todas as versões do Internet Explorer têm falhas de segurança que as tornam vulneráveis a ataques de piratas internet. Esta informação foi confirmada pela Microsoft, a empresa detentora do browser mais utilizado no mundo inteiro.
Até agora ainda não foi lançada uma solução para este problema, que facilita a entrada de hackers nos computadores dos utilizadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todas as versões do Internet Explorer têm falhas de segurança que as tornam vulneráveis a ataques de piratas internet. Esta informação foi confirmada pela Microsoft, a empresa detentora do browser mais utilizado no mundo inteiro.</p>
<p>Até agora ainda não foi lançada uma solução para este problema, que facilita a entrada de hackers nos computadores dos utilizadores do Explorer e a violação de dados pessoais, como códigos de acesso.</p>
<p>A Microsoft adiantou que esta quarta-feira deverá estar disponível uma atualização do programa, destinada a corrigir o atual erro.</p>
<p>Apesar de maior parte dos ataques se ter registado no Explorer 7, todas as outras versões do software são também vulneráveis a violações externas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/12/microsoft-assume-falha-de-seguranca-no-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer em queda há 7 meses</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/10/internet-explorer-em-queda-ha-7-meses/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/10/internet-explorer-em-queda-ha-7-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreinternet.com.br/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[A participação do Internet Explorer segue em queda no mercado de navegadores, segundo relatório divulgado pela Net Applications.
Este é o sétimo mês consecutivo que o navegador da Microsoft perde participação. Desde o início do ano, o software registrou queda de 4,5%. Em setembro, 71,5% dos usuários utilizaram o Internet Explorer.
Outros Navegadores
O Firefox detém 19,5% do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A participação do Internet Explorer segue em queda no mercado de navegadores, segundo relatório divulgado pela Net Applications.</p>
<p>Este é o sétimo mês consecutivo que o navegador da Microsoft perde participação. Desde o início do ano, o software registrou queda de 4,5%. Em setembro, 71,5% dos usuários utilizaram o Internet Explorer.</p>
<p>Outros Navegadores</p>
<p>O Firefox detém 19,5% do mercado, o Safari, 6,7%, e o recém lançado Chrome, do Google, tem menos de 1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/10/internet-explorer-em-queda-ha-7-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 8 já tem versão beta 2, nesta nova versão</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/internet-explorer-8-ja-tem-versao-beta-2-nesta-nova-versao/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/internet-explorer-8-ja-tem-versao-beta-2-nesta-nova-versao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 09:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreinternet.com.br/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft lançou a segunda versão do IE 8, o navegador não era atualizado desde outubro de 2006, quando saiu o Internet Explorer 7. A primeira versão de teste, o beta 1, foi lançada em março de 2008. A empresa não revelou gando lançará a versão final.
A nova versão contará com recursos já disponíveis no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft lançou a segunda versão do IE 8, o navegador não era atualizado desde outubro de 2006, quando saiu o Internet Explorer 7. A primeira versão de teste, o beta 1, foi lançada em março de 2008. A empresa não revelou gando lançará a versão final.</p>
<p>A nova versão contará com recursos já disponíveis no Firefox 3, como barra de endereços inteligente, que lembra e direciona usuários a endereços que eles já tenham visitado. Também oferecerá um modo de navegação privativo, que não registra históricos, cookies e arquivos temporários no seu computador, este recurso já é usado no Safari.</p>
<p>A mais recente versão de teste do Internet Explorer 8 está disponível para download em <a href="http://www.microsoft.com/ie8" target="_blank">www.microsoft.com/ie8</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/internet-explorer-8-ja-tem-versao-beta-2-nesta-nova-versao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE é superado pelo Firefox na Hungria</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/ie-e-superado-pelo-firefox-na-hungria/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/ie-e-superado-pelo-firefox-na-hungria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 09:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreinternet.com.br/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[O navegador de internet da microsoft, o Internet Explorer, é o mais usado no mundo com 75% do mercado. Porém pela primeira vez um software livre superou seu concorrente.
Uma pesquisa feita por uma empresa de informática da Hungria constatou que o Firefox, um software livre da Mozilla superou o IE em 2,1% (IE &#8211; 46,8% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O navegador de internet da microsoft, o Internet Explorer, é o mais usado no mundo com 75% do mercado. Porém pela primeira vez um software livre superou seu concorrente.</p>
<p>Uma pesquisa feita por uma empresa de informática da Hungria constatou que o Firefox, um software livre da Mozilla superou o IE em 2,1% (IE &#8211; 46,8% x Firefox &#8211; 48,9%). Tudo graças ao lançamento da versão 3.0.</p>
<p>O firefox detém 17% do mercado mundial e o safari 4%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/ie-e-superado-pelo-firefox-na-hungria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->