<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Sobre Internet &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://blog.sobreinternet.com.br/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sobreinternet.com.br</link>
	<description>Tecnologia, Marketing, Inovação, Humor e Vídeos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 00:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rizzo Miranda palestrando no evento #soumaisweb</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/10/rizzo-miranda-palestrando-no-evento-soumaisweb/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/10/rizzo-miranda-palestrando-no-evento-soumaisweb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 19:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sobreinternet.com.br/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Rizzo Miranda (@rizzomiranda), diretora-executiva da FSB PR Digital fala, no evento #soumaisweb, sobre o futuro das agências e o que fazer para garantir a sobrevivência nessa nova Era.
Neste Perfil do YouTube: http://www.youtube.com/user/fsbdigital, você encontrará vários vídeos muito interessantes sobre o evento.

Via @MissMoura
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rizzo Miranda (<a title="@rizzomiranda" href="http://twitter.com/rizzomiranda" target="_blank">@rizzomiranda</a>), diretora-executiva da FSB PR Digital fala, no evento #soumaisweb, sobre o futuro das agências e o que fazer para garantir a sobrevivência nessa nova Era.</p>
<p>Neste Perfil do YouTube: <a title="FSB PR" href="http://www.youtube.com/user/fsbdigital#p/u/" target="_blank">http://www.youtube.com/user/fsbdigital</a>, você encontrará vários vídeos muito interessantes sobre o evento.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Yml48s9n1nY&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/Yml48s9n1nY&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a title="@MissMoura" href="http://twitter.com/MissMoura" target="_blank">Via @MissMoura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/10/rizzo-miranda-palestrando-no-evento-soumaisweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antes de comprar, 15% dos brasileiros consultam a web</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/10/antes-de-comprar-15-dos-brasileiros-consultam-a-web/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/10/antes-de-comprar-15-dos-brasileiros-consultam-a-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sobreinternet.com.br/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa feita pela F/Nazca destacou que 60% dos brasileiros com mais de 16 anos acessam o site da loja e 58% consideram a opinião na web antes de comprar.
Antes de fazer compras em lojas físicas, 15% dos brasileiros acima dos 16 anos de idade consultam a internet destaca a quinta edição do relatório da F/Radar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa feita pela F/Nazca destacou que 60% dos brasileiros com mais de 16 anos acessam o site da loja e 58% consideram a opinião na web antes de comprar.</p>
<p>Antes de fazer compras em lojas físicas, 15% dos brasileiros acima dos 16 anos de idade consultam a internet destaca a quinta edição do relatório da F/Radar, feito pela F/Nazca feito com apoio do Datafolha.</p>
<p>O levantamento feito em março deste ano com base em 2.117 entrevistas em todo o Brasil, destacou que a internet tem impacto sobre aproximadamente 51 bilhões de reais no varejo nacional, com base na Pesquisa Anual do Comércio 2006, do IBGE.</p>
<p>Entre os que afirmam consultar a web antes de comprar em lojas físicas, 63% se conectam em suas residências, 60% acessam o site da loja e 58% consideram a opinião de internautas. Este último número cresceu desde dezembro de 2008, quando 48% consideravam opiniões na web para comprar.</p>
<p><a title="IDG Now!" href="http://idgnow.uol.com.br" target="_blank">Via IDG Now!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/10/antes-de-comprar-15-dos-brasileiros-consultam-a-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores de Mercado segundo a IAB</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/10/indicadores-de-mercado-segundo-a-iab/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/10/indicadores-de-mercado-segundo-a-iab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sobreinternet.com.br/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[A IAB Brasil publicou uma pesquisa que mostra os indicadores de mercado Junho / Julho de 2009.
Uma das conclusões é que os brasileiros bateram o tempo recorde de navegação residencial.
O Link para apresentação é: https://docs.google.com/fileview?id=0B3val2UlMu3qNTA4YjIxMGYtYzhmYy00YTRiLWE1Y2QtNjExMDM5MDY5NTQw&#38;hl=pt_BR
Ou se preferir baixe o PDF no site da IAB Brasil
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A IAB Brasil publicou uma pesquisa que mostra os indicadores de mercado Junho / Julho de 2009.</p>
<p>Uma das conclusões é que os brasileiros bateram o tempo recorde de navegação residencial.</p>
<p>O Link para apresentação é: <a title="Apresentação IAB Brasil" href="https://docs.google.com/fileview?id=0B3val2UlMu3qNTA4YjIxMGYtYzhmYy00YTRiLWE1Y2QtNjExMDM5MDY5NTQw&amp;hl=pt_BR" target="_blank">https://docs.google.com/fileview?id=0B3val2UlMu3qNTA4YjIxMGYtYzhmYy00YTRiLWE1Y2QtNjExMDM5MDY5NTQw&amp;hl=pt_BR</a></p>
<p>Ou se preferir baixe o PDF no site da <a title="IAB Brasil" href="http://iabbrasil.ning.com/" target="_blank">IAB Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/10/indicadores-de-mercado-segundo-a-iab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet poderá ser usada nas campanhas eleitoras</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/09/internet-podera-ser-usada-nas-campanhas-eleitoras/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/09/internet-podera-ser-usada-nas-campanhas-eleitoras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eleição]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sobreinternet.com.br/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, dia 29/09, o Presidente Lula sancionou a lei que institui as novas regras para as eleições.
Está garantida a liberdade de expressão na internet, poderá ser feito propaganda e também arrecadar recursos pela rede.
Os candidatos poderão pedir votos a partir do dia 5 de julho de 2010, mas já podem manifestar seu pensamento mesmo antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem, dia 29/09, o Presidente Lula sancionou a lei que institui as novas regras para as eleições.</p>
<p>Está garantida a liberdade de expressão na internet, poderá ser feito propaganda e também arrecadar recursos pela rede.</p>
<p>Os candidatos poderão pedir votos a partir do dia 5 de julho de 2010, mas já podem manifestar seu pensamento mesmo antes da campanha.</p>
<p>Qualquer cidadão poderá expressar sua opinião sobre as eleições em páginas pessoais e em sites de relacionamento, como o Orkut e o Twitter. Isto será bom para quem trabalha com marketing viral, pois a opinião de um amigo ou seguidor conta muito mais que um banner ou 10 segundos falando na televisão.</p>
<p><strong>Veja o que determina a lei</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Abaixo, as principais mudanças da nova legislação eleitoral relacionadas à internet:</span></p>
<ul>
<li><strong>Internet</strong> &#8211; Os candidatos ou qualquer pessoa podem manter blogs, sites e páginas nas redes de relacionamento, como Orkut e Facebook e Twitter, durante o período eleitoral. A proibição recai somente nas páginas de empresas com ou sem fins lucrativos; as destinadas a uso profissional; e as oficiais. Quem infringir essa norma pagará multa de R$ 5 a R$ 30 mil.</li>
<li><strong>Propaganda</strong> &#8211; Fica proibido qualquer tipo de propaganda paga na internet, com possibilidade de aplicação de multa de R$ 5 a R$ 30 mil para os infratores. Para evitar a formação de um mercado de cadastros de endereços eletrônicos, fica proibida a venda desse tipo de banco de dados.</li>
<li><strong>Doações</strong> &#8211; Entre as entidades proibidas de fazer doações às campanhas foram incluídas as esportivas que não recebem recursos públicos. Já constavam dessa lista governos estrangeiros, concessionárias de serviços públicos e sindicatos. Tais entidades também não poderão fornecer cadastros de e-mails de seus clientes, ainda que gratuitamente.</li>
<li><strong>Spam</strong> &#8211; Para coibir o uso de spam (mensagem automática de propaganda indesejada), a lei determina que os e-mails tenham mecanismo que permita ao destinatário pedir seu descadastramento. Se o pedido não for atendido em até 48 horas o responsável pelo envio poderá pagar multa de R$ 100 por mensagem.</li>
<li><strong>Suspensão</strong> &#8211; A Justiça Eleitoral poderá suspender, por 24 horas, o acesso a todo o conteúdo das páginas na internet que não cumprirem as normas da lei. Nesse período, o responsável deverá informar aos usuários que a página está temporariamente inoperante por desobediência à legislação eleitoral.</li>
<li><strong>Resposta</strong> &#8211; O candidato ou partido político têm assegurado direito de resposta na internet, que deverá ficar disponível durante o mesmo tempo em que ficou a mensagem considerada ofensiva. O responsável pela ofensa deverá pagar os cursos da resposta.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/09/internet-podera-ser-usada-nas-campanhas-eleitoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimento publicitário na internet cresce 48% em agosto</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/10/investimento-publicitario-na-internet-cresce-48-em-agosto/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/10/investimento-publicitario-na-internet-cresce-48-em-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 17:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreinternet.com.br/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o projeto Inter-Meios, as receitas acumuladas do ano chegam a R$ 449 milhões. Só em agosto a publicidade na internet gerou R$ 65,8 milhões, um crescimento de 48% em relação ao mesmo mês de 2007.
O bolo publicitário brasileiro movimenta R$ 2 bilhões no mês, a internet corresponde agora a 3,29% disto. Entre as maiores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo o projeto Inter-Meios, as receitas acumuladas do ano chegam a R$ 449 milhões. Só em agosto a publicidade na internet gerou R$ 65,8 milhões, um crescimento de 48% em relação ao mesmo mês de 2007.</p>
<p>O bolo publicitário brasileiro movimenta R$ 2 bilhões no mês, a internet corresponde agora a 3,29% disto. Entre as maiores altas nas receitas de publicidade, a web fica atrás apenas do cinema, que viu sua receita crescer 68% no período, e da TV por assinatura, responsável por aumento de 59,8% na sua parte do bolo publicitário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/10/investimento-publicitario-na-internet-cresce-48-em-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho X Internet</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/10/trabalho-x-internet/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/10/trabalho-x-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 11:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreinternet.com.br/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa feita pela empresa de segurança na internet Websense, revelou que os brasileiros gastam, em média, 51 minutos por dia do expediente em sites que não tem relação com o trabalho. Os campeões de acesso são os sites dos bancos, governamentais, de notícias e emails pessoais.
Não pensem que isso é uma má notícia, pois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa feita pela empresa de segurança na internet Websense, revelou que os brasileiros gastam, em média, 51 minutos por dia do expediente em sites que não tem relação com o trabalho. Os campeões de acesso são os sites dos bancos, governamentais, de notícias e emails pessoais.</p>
<p>Não pensem que isso é uma má notícia, pois apesar de ser um tempo alto, os minutos diminuíram em relação aos do ano passado, que foi 71 minutos por dia. A maior responsabilidade dos funcionários e filtros de sites mais eficientes tem sido os responsáveis pela queda no tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/10/trabalho-x-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discovery Channel terá uma nova série sobre internet</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/09/discovery-channel-tera-uma-nova-serie-sobre-internet/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/09/discovery-channel-tera-uma-nova-serie-sobre-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreinternet.com.br/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[No dia 11 de setembro às 23 horas começará um documentário sobre a história da internet no Discovery Channel, com depoimentos de personagens como os fundadores do eBay, Google, Yahoo, Amazon, Netscape, etc.
As histórias de como nerds obcecados por computadores se transformaram em visionários do século 21 e bilionários servem de pano de fundo para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 11 de setembro às 23 horas começará um documentário sobre a história da internet no Discovery Channel, com depoimentos de personagens como os fundadores do eBay, Google, Yahoo, Amazon, Netscape, etc.</p>
<p>As histórias de como nerds obcecados por computadores se transformaram em visionários do século 21 e bilionários servem de pano de fundo para detalhar o início e o desenvolvimento de uma das maiores revoluções tecnológicas da história.</p>
<p>A série também vai mostrar as questões políticas, as punhaladas, as batalhas envolvendo grandes corporações e governo, os momentos de pura genialidade e passagens hilariantes também.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/09/discovery-channel-tera-uma-nova-serie-sobre-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta em 45% as compras pela internet</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/aumenta-em-45-as-compras-pela-internet/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/aumenta-em-45-as-compras-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreinternet.com.br/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Nesta terça-feira foi divulgada uma pesquisa feita pela empresa e-bit em parceria com a Câmara de Comércio Eletrônico, dados do relatório da WebShoppers, que aponta o crescimento em 45% no primeiro semestre do ano nas compras realizadas pela internet, gerando um faturamento de 3,8 bilhões de reais.
Hoje é muito mais fácil comprar pela internet e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta terça-feira foi divulgada uma pesquisa feita pela empresa e-bit em parceria com a Câmara de Comércio Eletrônico, dados do relatório da WebShoppers, que aponta o crescimento em 45% no primeiro semestre do ano nas compras realizadas pela internet, gerando um faturamento de 3,8 bilhões de reais.</p>
<p>Hoje é muito mais fácil comprar pela internet e o número de usuários conectados no Brasil aumentou muito, hoje somos aproximadamente 60 milhões, isto ajudou muito esta estatística.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/aumenta-em-45-as-compras-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W3C</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/w3c/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/w3c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreinternet.com.br/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[O W3C significa World Wide Web Consortium, é um consorcio de empresas de tecnologia que foi fundado por Tim Berners-Lee em 1994. Desenvolve padrões para criação e interpretação dos conteúdos para web e seu principal objetivo é levar a web ao seu potencial máximo utilizando protocolos comuns e fóruns abertos. Sites que são construídos com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O W3C significa <span>World Wide Web Consortium</span>, é um consorcio de empresas de tecnologia que foi fundado por Tim Berners-Lee em 1994. Desenvolve padrões para criação e interpretação dos conteúdos para web e seu principal objetivo é levar a web ao seu potencial máximo utilizando protocolos comuns e fóruns abertos. Sites que são construídos com esses padrões podem ser acessados e visualizados por qualquer pessoa ou tecnologia.</p>
<p>Hoje conta com aproximadamente 500 membros e é dividido por comitês que estudam as tecnologias existentes para construção de sites e criam padrões de recomendação para utilizar essas tecnologias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/w3c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux vai dominar dispositivos portáteis de Internet</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/linux-vai-dominar-dispositivos-portateis-de-internet/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/linux-vai-dominar-dispositivos-portateis-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 12:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mid]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreinternet.com.br/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Segundo uma pesquisa feita pela ABI Research, até 2013 cerca de 50 milhões de unidades por ano serão vendidas com o Sistema Operacional Linux, que tem tudo para dominar o mercado.
Para a empresa de pesquisa, o mercado de dispositivos móveis de acesso à Internet  é o primeiro em que todos os sistemas operacionais disponíveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo uma pesquisa feita pela ABI Research, até 2013 cerca de 50 milhões de unidades por ano serão vendidas com o Sistema Operacional Linux, que tem tudo para dominar o mercado.</p>
<p>Para a empresa de pesquisa, o mercado de dispositivos móveis de acesso à Internet  é o primeiro em que todos os sistemas operacionais disponíveis começam no mesmo patamar, ou seja, nenhum deles conta com uma história prévia.</p>
<p>O Linux tem grandes vantagens em comparação ao Windows Mobile que são a flexibilidade, a possibilidade de customização e o custo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/linux-vai-dominar-dispositivos-portateis-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->