<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Sobre Internet &#187; orkut</title>
	<atom:link href="http://blog.sobreinternet.com.br/tag/orkut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sobreinternet.com.br</link>
	<description>Tecnologia, Marketing, Inovação, Humor e Vídeos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 00:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nesta quinta o Google revelará as mudanças do Orkut</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/10/nesta-quinta-o-google-revelara-as-mudancas-do-orkut/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/10/nesta-quinta-o-google-revelara-as-mudancas-do-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sobreinternet.com.br/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[O Google Brasil revelará na quinta-feira (29/10) mudanças na interface da rede social Orkut que vêm sendo preparadas pelo seu centro de desenvolvimento em Belo Horizonte.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google Brasil revelará na quinta-feira (29/10) mudanças na interface da rede social Orkut que vêm sendo preparadas pelo seu centro de desenvolvimento em Belo Horizonte.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-782" title="orkut" src="http://blog.sobreinternet.com.br/wp-content/uploads/2009/10/orkut.jpg" alt="orkut" width="440" height="334" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/10/nesta-quinta-o-google-revelara-as-mudancas-do-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda a promover usando o Orkut</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/10/aprenda-a-promover-usando-o-orkut/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/10/aprenda-a-promover-usando-o-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sobreinternet.com.br/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[O Google lançou uma ferramenta para fazer promoção no orkut, é o &#8220;orkut promova&#8221;.
Atualmente está em processo de implementação para todos que acessam o orkut do Brasil, portanto, se você não o encontrar logo, não se preocupe.
O vídeo abaixo descreve bem como funciona.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google lançou uma ferramenta para fazer promoção no orkut, é o &#8220;orkut promova&#8221;.</p>
<p>Atualmente está em processo de implementação para todos que acessam o orkut do Brasil, portanto, se você não o encontrar logo, não se preocupe.</p>
<p>O vídeo abaixo descreve bem como funciona.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KWKUwc6Mqec&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/KWKUwc6Mqec&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2009/10/aprenda-a-promover-usando-o-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analista de Mídias Sociais</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/10/analista-de-midias-sociais/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/10/analista-de-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreinternet.com.br/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[No domingo, dia 5 de outubro, o jornal O Globo publicou uma matéria no caderno Boa Chance sobre Marketing em Sites de Relacionamento.
Esta é uma área que está crescendo muito e vem dando chance principalmente aos jovens. Quem não gostaria de trabalhar com o que as pessoas fazem para se divertir, é como ser jogador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No domingo, dia 5 de outubro, o jornal O Globo publicou uma matéria no caderno Boa Chance sobre Marketing em Sites de Relacionamento.</p>
<p>Esta é uma área que está crescendo muito e vem dando chance principalmente aos jovens. Quem não gostaria de trabalhar com o que as pessoas fazem para se divertir, é como ser jogador de futebol, ganham para fazer o que é lazer de muitos.</p>
<p>O nome do cargo é Analista de Mídias Sociais, e o trabalho é navegar e criar conteúdo em blog, fotolog, orkut, you tube, e outras redes sociais. As empresas que mais contratam este tipo de funcionários são as agências de marketing. Porém estes profissionais não são contratados com processo seletivo comuns, eles são encontrados através de blogs pessoais ou sites de relacionamentos e são chamados para fazer parte destas equipes.</p>
<p>O sucesso deste tipo de comunicação se dá ao poder de multiplicação da mensagem transmitida pelas empresas que utilizam este serviço. Além de atingirem muito mais pessoas que um site tradicional, as redes sociais aproximam-se muito mais do público segmentado das empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/10/analista-de-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sites de Relacionamento</title>
		<link>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/sites-de-relacionamento/</link>
		<comments>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/sites-de-relacionamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickrs]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreinternet.com.br/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Orkut, MySpace, Facebook, Blogs, Fotologs, Flickers, etc. Os sites de relacionamento estão dominando a internet, uma pesquisa feita pelo Ibope analisou as Redes Sociais e o resultado foi que 90% dos usuários que acessam a internet usam alguma rede social, o número é impressionante 20,6 milhões de brasileiros por mês.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orkut, MySpace, Facebook, Blogs, Fotologs, Flickers, etc. Os sites de relacionamento estão dominando a internet, uma pesquisa feita pelo Ibope analisou as Redes Sociais e o resultado foi que 90% dos usuários que acessam a internet usam alguma rede social, o número é impressionante 20,6 milhões de brasileiros por mês.</p>
<p>Isto já esta acontecendo há algum tempo com o You Tube, site de vídeos que qualquer pessoa pode usar e colocar seus vídeos nele. Parece uma epidemia depois que o vídeo está na rede não para de ser acessado. O melhor exemplo é o vídeo “<a href="http://br.youtube.com/watch?v=dHpSCHxb780" target="_blank">Vai tomar no C&#8230;</a>” da atriz Cristina Nicolotti, mais de 7 milhões de views (número de vezes que foi assistido).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sobreinternet.com.br/2008/08/sites-de-relacionamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->